Crypto funding rates by exchange
Live perpetual funding rates per exchange, refreshed continuously from exchange data. Pick an exchange to see its current rates, 7-day and 30-day accumulated funding, and the best cross-exchange funding spreads it participates in.
Funding rate heatmap
| Coin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.016 | 0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | 0.002 |
ETH | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.009 | 0.006 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | -0 | 0.01 | 0.002 |
SOL | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | · |
XRP | 0.006 | 0.01 | 0.006 | 0.01 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.007 | 0.01 | 0.01 | 0.028 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.154 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | · |
PEPE | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | -0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.004 | 0.002 | -0.001 | 0.001 | 0.01 | · |
DOGE | 0.007 | 0.01 | 0.007 | 0.01 | 0.007 | 0.01 | 0.007 | 0.007 | 0.01 | 0.008 | 0.027 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | · |
BNB | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.01 | 0.013 | 0.001 | 0.013 | -0.002 | 0.009 | 0.012 | -0.008 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | -0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | · |
SUI | 0.008 | 0.01 | 0.008 | 0.002 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.027 | 0.009 | 0.01 | 0.01 | -0 | 0 | -0.001 | 0 | 0.01 | · |
ADA | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | -0.005 | 0.01 | · |
LINK | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | · |
AVAX | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.006 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.027 | 0.004 | 0.003 | 0.01 | -0.004 | 0 | -0.004 | 0.001 | 0.01 | · |
UNI | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.006 | 0.01 | -0 | 0.011 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.031 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0 | 0 | 0.001 | -0 | 0.01 | · |
LTC | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.029 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | · |
TRX | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.004 | -0.002 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | -0.003 | 0.002 | -0.076 | -0.002 | 0 | 0 | 0.001 | -0.008 | · |
SHIB | 0.01 | 0.007 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.004 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | · |
BCH | -0 | 0.01 | -0 | 0.01 | -0 | 0.001 | -0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.002 | -0.004 | 0.01 | 0.01 | 0.004 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | · |
APT | 0.002 | 0.01 | 0.002 | 0.01 | 0.002 | 0.01 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.001 | -0.002 | 0.001 | -0.001 | 0.01 | · |
HYPE | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | -0.013 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.002 | -0.15 | 0.001 | 0.001 | · | · |
ZEC | 0.005 | 0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.003 | -0 | 0.01 | 0.01 | 0 | -0.014 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.012 | 0 | 0.001 | 0.001 | · | · |
WLD | 0.003 | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.003 | 0.008 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.021 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.006 | 0.036 | 0.001 | 0.001 | · | · |
TAO | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.001 | 0.025 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | -0.002 | 0 | 0.001 | 0.001 | · | · |
NEAR | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.004 | 0.008 | 0.001 | 0.001 | · | · |
ENA | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.002 | 0.022 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | -0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | · | · |
AAVE | 0.007 | 0.01 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.01 | 0.007 | 0.003 | 0.006 | 0.01 | 0.029 | 0.01 | -0.001 | 0.01 | -0.001 | 0.018 | 0.001 | 0.001 | · | · |
ONDO | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | -0 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.02 | -0.018 | -0.002 | 0.005 | -0.001 | 0 | -0 | 0 | · | · |
PENGU | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.023 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.003 | 0 | 0.001 | 0.001 | · | · |
XLM | -0.011 | 0.008 | -0.011 | -0.003 | -0.011 | 0.008 | -0.011 | -0.001 | -0.007 | -0 | 0.01 | -0.032 | -0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | · | · |
DOT | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.011 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | · | · |
FARTCOIN | 0.005 | 0.021 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.024 | 0.005 | 0.023 | 0.005 | 0.002 | 0.076 | 0.001 | 0.001 | · | · |
FIL | · | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 0.01 | 0.004 | 0.01 | 0.001 | 0.031 | 0.01 | 0.009 | 0.01 | 0.005 | -0.005 | 0.001 | 0.001 | 0.01 | · |
Top 30 coins by exchange coverage · current funding rate (%). Green = shorts receive, red = shorts pay, · = not listed.
Funding rates by coin
The heatmap covers the most widely-listed coins. Every coin trading on three or more venues also has its own page with the full cross-exchange comparison.
BTC
ETH
SOL
SNDK
XAU
SPCX
TUT
XRP
SKHYNIX
HYPE
ZEC
SOXL
PEPE
BEAT
DOGE
BMT
MU
BNB
GRVT
CYS
WLD
BICO
PUMP
XAUT
SKHY
SUI
MUBARAK
ADA
KORU
LINK
XAG
KAITO
HOME
CAP
TAO
NEAR
SNXX
AVAX
CL
EPICBrowse by exchange
MEXC
981 pairs
top rate 1.225%
BingX
972 pairs
top rate 1.05%
WEEX
940 pairs
top rate 1.225%
Gate.io
900 pairs
top rate 2%
Binance
830 pairs
top rate 1.214%
Bitget
752 pairs
top rate 1.273%
Bybit
722 pairs
top rate 2.043%
Toobit
714 pairs
top rate 1.438%
Aster
682 pairs
top rate 0.258%
KuCoin
669 pairs
top rate 1.288%
BloFin
486 pairs
top rate 1.245%
Phemex
468 pairs
top rate 0.15%
OKX
442 pairs
top rate 0.256%
HTX
288 pairs
top rate 0.158%
Kraken
271 pairs
top rate 0.501%
CoinEx
210 pairs
top rate 1.421%
Lighter
200 pairs
top rate 0.22%
Hyperliquid
176 pairs
top rate 0.216%
Poloniex
18 pairs
top rate 0.01%
Deribit
2 pairs
top rate 0.002%What an Arbitron subscription unlocks
- The full ranking, including the hidden top opportunities
- Telegram alerts on your own filters
- Fully automated execution on your own dedicated server
UNI
LTC
TRX
SHIB
BCH
APT
ENA
AAVE
ONDO
PENGU
XLM
DOT
FARTCOIN
FIL