Toobit funding rates — live

Perpetual futures funding on Toobit for 660 pairs: the current rate plus accumulated 7-day and 30-day funding — the raw input of funding-rate arbitrage. A positive rate means longs pay shorts; a negative rate means shorts pay longs.

Click a column header to sort · use Columns to show or hide metrics

Pair Current rate 7d sum 30d sum 24h volume
V-USDT -+0.000% -0.34% -0.49% $157K
RKLB-USDT -+0.000% +0.02% +0.62% $5.2M
CBRS-USDT -+0.000% +0.07% +0.78% $5.9M
RGTI-USDT -+0.000% +0.01% -0.11% $527K
WDC2-USDT -+0.000% -0.03% +1.16% $498K
ACHR-USDT -+0.000% +0.00% +0.27% $109K
QUBT-USDT -+0.000% -+0.00% +0.12% $115K
PANW-USDT -+0.000% -+0.00% +0.03% $220K
EWT-USDT -+0.000% -0.09% +0.65% $170K
NVO-USDT -+0.000% -+0.00% +0.20% $92K
IREN-USDT -+0.000% +0.02% +0.32% $260K
ONDS-USDT -+0.000% +0.14% +0.14% $165K
QNTX-USDT -+0.000% -0.34% -0.34% $509K
CRWD-USDT -+0.000% +0.91% +0.91% $286K
AMAT-USDT -+0.000% +0.06% +0.06% $401K
HIMS-USDT -+0.000% +0.09% +0.09% $171K
ZM-USDT -+0.000% +0.05% +0.05% $82K
GLW2-USDT -+0.000% +0.13% +0.13% $111K
MSTR-USDT +0.000% +0.46% +0.59% $55.1M
COIN-USDT +0.000% -0.03% +0.23% $10.1M
AMZN-USDT +0.000% +0.01% +0.90% $3.3M
ARM-USDT +0.000% +0.18% +1.18% $6.2M
PLTR-USDT +0.000% -0.22% +2.45% $2.5M
INTC-USDT +0.000% +0.09% +2.43% $83.5M
GME2-USDT +0.000% -+0.00% +0.32% $117K

Rates come directly from exchange data and change every settlement. Positive — longs pay shorts. This is market data, not investment advice.

Best funding spreads involving Toobit right now

STG-USDT Bitget Toobit 2.1%
STG-USDT Phemex Toobit 2.01%
STG-USDT BingX Toobit 2%
STG-USDT Bybit Toobit 2%
STG-USDT GateIo Toobit 2%
Open the full scanner for Toobit →

Funding rates on other exchanges

What an Arbitron subscription unlocks

  • The full ranking, including the hidden top opportunities
  • Telegram alerts on your own filters
  • Fully automated execution on your own dedicated server
An unhandled error has occurred. Reload X

Reconnecting…

Retrying in s…

Reconnecting…

Session paused

Reloading…