Taux de funding crypto par exchange
Taux de funding perpétuels en direct par exchange, actualisés en continu à partir des données des exchanges. Choisissez un exchange pour voir ses taux actuels, son funding accumulé sur 7 et 30 jours, et les meilleurs spreads de funding inter-exchanges auxquels il participe.
Heatmap des taux de funding
| Coin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 0,01 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,01 | 0,005 | 0,006 | 0,003 | 0,009 | 0,007 | -0,006 | 0,007 | 0,001 | -0,004 | 0 | -0,001 | 0 | 0 | 0,008 | 0 | 0,01 | 0,001 |
ETH | 0,01 | 0,006 | 0,002 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,01 | 0,007 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,002 | 0,018 | 0,003 | 0,01 | 0,002 | 0 | 0,002 | 0 | 0 | 0,008 | 0 | 0,01 | 0 |
PEPE | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,014 | 0,052 | 0,01 | 0,01 | 0,022 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 | · |
SOL | 0,01 | 0,004 | 0 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,01 | 0,007 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,007 | 0,015 | -0,001 | 0,01 | 0,01 | -0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 | · |
XRP | 0,01 | -0,003 | -0,001 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | 0,01 | 0,002 | -0,003 | -0,003 | -0,002 | 0,001 | 0,009 | -0 | 0,01 | 0,01 | -0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,005 | 0 | 0,01 | · |
SUI | 0,01 | 0,004 | 0,008 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,01 | 0,01 | 0,004 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,016 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | -0,014 | 0 | 0,01 | · |
DOGE | 0,01 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,01 | -0,004 | 0,003 | 0,017 | 0,001 | 0,007 | 0,012 | 0,008 | 0,01 | 0,01 | -0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,008 | -0 | 0,01 | · |
ADA | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0 | 0,002 | 0,036 | -0 | 0,002 | 0,009 | -0 | 0,01 | 0,01 | -0,001 | 0,01 | 0 | -0,001 | 0,003 | -0 | 0,01 | · |
UNI | 0,01 | 0,003 | 0,01 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,01 | 0,007 | 0,003 | 0,003 | 0,01 | 0,01 | 0,012 | 0,002 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 | · |
LINK | 0,01 | 0,003 | 0,01 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,01 | 0,01 | 0,003 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,012 | -0,001 | 0,01 | 0,01 | -0,001 | 0,01 | 0 | 0 | 0,029 | 0 | 0,01 | · |
AVAX | 0,01 | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,01 | 0,005 | 0,004 | 0,039 | 0,01 | 0,01 | 0,015 | -0,001 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0,01 | · |
BNB | 0,01 | 0 | -0,001 | -0,001 | 0 | 0 | 0,01 | -0,011 | 0 | 0 | 0 | 0,008 | 0,012 | 0,002 | 0,008 | 0,01 | -0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | · |
LTC | 0,01 | 0,006 | 0,002 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,01 | 0,01 | 0,006 | 0,052 | 0,01 | 0,01 | 0,018 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 | · |
SHIB | 0 | -0,01 | -0,002 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | -0,011 | 0 | 0 | 0,01 | 0,009 | 0,002 | -0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,001 | 0,003 | 0 | 0 | -0,002 | 0 | 0,01 | · |
ZEC | 0,01 | 0,005 | 0,007 | 0,005 | 0,006 | 0,005 | 0,01 | 0,009 | 0,006 | 0 | 0,008 | 0,007 | -0,006 | -0 | 0,01 | 0,01 | -0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | -0 | · | · |
NEAR | 0,01 | 0,006 | 0,01 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,01 | -0,003 | 0,006 | 0,031 | 0,01 | 0,01 | 0,018 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | · | · |
HYPE | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | -0,008 | 0,003 | 0,027 | 0,002 | 0,003 | 0,009 | 0,01 | 0,003 | 0,014 | -0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | · | · |
ONDO | 0,003 | 0,003 | -0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | -0,004 | 0,001 | 0,003 | 0,018 | -0,001 | 0,003 | 0 | 0 | 0,003 | 0 | · | · |
WLD | 0,01 | 0,003 | -0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,036 | 0,01 | 0,01 | 0,011 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | · | · |
ENA | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,009 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | -0,001 | 0,01 | 0 | 0 | 0,003 | 0 | · | · |
BCH | 0,01 | 0,008 | 0,002 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,01 | 0,001 | 0,008 | 0,037 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | -0,003 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | · | 0,01 | · |
TAO | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,029 | 0,003 | 0,003 | 0,009 | 0,01 | 0,003 | 0,003 | 0 | 0,003 | 0 | 0 | 0,003 | -0 | · | · |
ARB | 0,01 | -0,006 | -0,004 | -0,002 | -0,002 | -0,002 | 0,01 | 0,01 | 0 | -0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,006 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | -0 | · | · |
AAVE | 0,01 | 0,002 | 0,006 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,01 | 0,003 | 0,003 | 0,033 | 0,01 | 0,009 | 0,01 | -0 | -0,071 | 0,01 | -0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | · | · |
JUP | 0,003 | -0,003 | 0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | 0,003 | -0,003 | -0,003 | 0,009 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | -0,004 | 0,003 | 0,003 | -0,001 | 0,003 | 0 | 0 | 0,011 | -0 | · | · |
TRX | -0,008 | -0,034 | -0,019 | -0,034 | -0,034 | -0,034 | -0,01 | -0,033 | -0,034 | -0 | -0,044 | -0,016 | -0,022 | -0,021 | -0,031 | -0,033 | -0,001 | -0,01 | -0,001 | -0 | -0,031 | · | -0,002 | · |
HBAR | 0,01 | 0,009 | 0,002 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,01 | 0,01 | 0,009 | 0,036 | 0,01 | 0,009 | 0,021 | -0,016 | 0,01 | 0,01 | -0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | · | · | · |
XLM | 0,01 | 0,01 | 0,002 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,037 | 0,01 | 0,01 | 0,022 | 0,007 | 0,01 | 0,01 | -0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,002 | · | · | · |
FIL | 0,01 | · | -0,008 | -0,008 | -0,008 | -0,008 | 0,01 | -0,007 | -0,008 | -0 | 0,01 | 0,004 | 0,004 | 0 | -0,018 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | · | 0,01 | · |
XPL | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,009 | 0,003 | 0,003 | 0,013 | -0,001 | 0,003 | -0,001 | 0 | · | 0 | · | · |
Top 30 cryptos par nombre d'exchanges · taux de funding actuel ramené à 8 h (%), pour comparer directement les exchanges horaires et à 8 h ; survolez une case pour voir le taux propre à l'exchange. Vert = négatif, les shorts paient les longs ; rouge = positif, les longs paient les shorts ; · = non listé.
Funding par crypto
Toutes les cryptos A–ZLa heatmap couvre les cryptos les plus largement cotées. Chaque crypto présente sur trois plateformes ou plus a aussi sa propre page avec la comparaison complète.
Parcourir par exchange
BingX
1 206 paires
taux max 0,5 %
MEXC
1 088 paires
taux max 1 %
Gate.io
1 015 paires
taux max 1,454 %
WEEX
1 007 paires
taux max 0,454 %
Binance
884 paires
taux max 0,294 %
LBank
832 paires
taux max 1 %
Bitget
824 paires
taux max 0,469 %
Bybit
806 paires
taux max 0,826 %
Toobit
757 paires
taux max 0,358 %
Aster
738 paires
taux max 0,822 %
XT.com
733 paires
taux max 0,465 %
KuCoin
682 paires
taux max 1,133 %
BloFin
495 paires
taux max 0,244 %
OKX
493 paires
taux max 1 %
WhiteBIT
396 paires
taux max 0,193 %
HTX
378 paires
taux max 0,828 %
Kraken
275 paires
taux max 1,726 %
OKX EEA
220 paires
taux max 1 %
Lighter
205 paires
taux max 0,176 %
Hyperliquid
178 paires
taux max 0,038 %
Phemex
124 paires
taux max 0,12 %
Polymarket
40 paires
taux max 0,008 %
Poloniex
18 paires
taux max 0,01 %
Deribit
2 paires
taux max 0,001 %
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un taux de funding ?
Un paiement périodique entre les deux côtés d'un contrat perpétuel, et non des frais que l'exchange garde. Il sert à maintenir le prix du perp proche du spot. Taux positif : les longs paient les shorts. Taux négatif : les shorts paient les longs.
À quelle fréquence le funding est-il payé ?
Cela dépend de l'exchange, et souvent du contrat lui-même : 1, 4 et 8 heures sont courants, et un même exchange peut appliquer des intervalles différents selon les symboles. L'intervalle et le prochain settlement sont affichés par exchange.
Pourquoi le funding diffère-t-il d'un exchange à l'autre pour la même crypto ?
Chaque exchange calcule le funding à partir de son propre carnet et de son propre index de premium, donc les valeurs divergent pour une même crypto. C'est cet écart entre deux exchanges qui porte une position d'arbitrage de funding.
Que signifie le funding accumulé ?
La somme des paiements réellement réglés sur une fenêtre, ici 7 ou 30 jours, plutôt qu'un instantané. Une valeur extrême isolée dit peu de chose : une position encaisse ou paie la somme de tous les settlements pendant lesquels elle reste ouverte.
Peut-on comparer directement les taux entre exchanges ?
Pas en valeur brute. 0,01% toutes les heures rapporte huit fois plus que 0,01% toutes les huit heures : les taux ne se comparent qu'une fois ramenés au même intervalle. C'est pourquoi l'intervalle figure à côté de chaque taux.
Ce que débloque un abonnement Arbitron
- Le classement complet, y compris les meilleures opportunités cachées
- Alertes Telegram selon vos propres filtres
- Exécution entièrement automatisée sur votre propre serveur dédié
BTC
ETH
PEPE
SOL
XRP
SUI
DOGE
ADA
UNI
LINK
AVAX
BNB
LTC
SHIB
ZEC
NEAR
HYPE
ONDO
WLD
ENA
BCH
TAO
ARB
AAVE
JUP
TRX
HBAR
XLM
FIL
XPL