Taux de funding crypto par exchange
Taux de funding perpétuels en direct par exchange, actualisés en continu à partir des données des exchanges. Choisissez un exchange pour voir ses taux actuels, son funding accumulé sur 7 et 30 jours, et les meilleurs spreads de funding inter-exchanges auxquels il participe.
26 Exchanges13,611 Paires de trading997 Pages par crypto
Heatmap des taux de funding
| Coin | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.013 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 0.01 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.004 |
ETH | 0.01 | 0.002 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.01 | 0.006 | 0.013 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0 | 0.009 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.008 |
PEPE | -0.005 | 0.004 | 0.01 | 0.01 | -0.005 | -0.003 | -0.005 | 0.013 | -0.005 | 0.01 | -0.015 | 0.01 | -0.003 | -0.002 | 0.01 | -0.011 | -0.005 | 0.01 | -0.02 | 0.007 | 0.01 | 0.005 | -0.009 | 0.01 | 0.01 | · |
SOL | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.004 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.004 | 0.01 | 0.01 | 0.013 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.007 | 0.01 | · |
XRP | 0.01 | 0.007 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.013 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.01 | · |
DOGE | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.002 | 0.051 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.008 | 0.004 | -0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | · |
BNB | 0 | -0.005 | 0.001 | -0.001 | 0 | 0.001 | 0.017 | 0 | 0 | 0.002 | -0.001 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0.01 | -0.005 | 0.01 | -0.006 | 0.003 | -0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 0.01 | · |
ADA | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | -0.033 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | -0.004 | 0.01 | -0.007 | 0.013 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.004 | 0.01 | 0.01 | · |
UNI | -0.001 | -0.016 | 0.007 | 0.003 | -0 | 0.003 | 0.038 | -0.001 | -0.001 | 0 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | -0 | 0.01 | 0.006 | -0.001 | 0.01 | -0.012 | -0.034 | -0.001 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | · |
SUI | 0.01 | -0.011 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.013 | 0.042 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.006 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | -0.001 | 0.01 | -0.035 | -0.014 | 0.01 | · |
AVAX | -0.003 | -0.007 | 0.001 | 0.001 | -0.003 | -0.021 | -0.034 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.001 | -0.017 | -0.007 | -0.002 | -0.021 | -0.027 | -0.003 | -0.003 | -0.013 | -0.011 | -0.024 | -0.004 | -0.007 | -0.024 | 0.01 | · |
LINK | 0.008 | -0.007 | 0.008 | 0.003 | 0.008 | 0.005 | 0.034 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.01 | 0.01 | 0.004 | 0.013 | 0.01 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.018 | 0.01 | -0.002 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | · |
SHIB | 0.004 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 0.042 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.004 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.023 | 0.01 | · |
LTC | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.004 | 0.008 | 0.01 | 0.031 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.004 | 0.01 | 0.009 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.008 | 0.005 | -0.005 | 0.01 | -0.004 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | · |
ZEC | 0.01 | -0.016 | 0.01 | -0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.043 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.013 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.002 | · | · |
GOOGLSTOCK | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.037 | 0.005 | 0.003 | 0 | 0 | · | 0 | · |
HYPE | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.024 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | · | · |
NEAR | 0.01 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.039 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.013 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.032 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | · | · |
INTCSTOCK | 0.017 | 0 | 0.017 | 0.015 | 0.017 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.019 | 0.037 | 0 | 0.011 | 0.024 | 0.002 | 0.014 | 0.017 | 0 | 0.022 | 0.008 | 0.01 | 0.017 | 0 | · | 0 | · |
ENA | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.007 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.019 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.026 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | · | · |
AAVE | 0.004 | -0.003 | 0.01 | -0.004 | 0.004 | 0.01 | 0.042 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | -0.006 | 0.01 | -0.001 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.004 | 0.009 | -0.022 | -0.01 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.003 | · | · |
WLD | -0.004 | -0.028 | 0.01 | 0.006 | -0.004 | 0.01 | 0.043 | -0.004 | -0.004 | 0.004 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.003 | 0.01 | 0.01 | -0.004 | 0.01 | 0.002 | 0.007 | 0.01 | -0.004 | 0.01 | 0.003 | · | · |
TAO | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.013 | 0.01 | · | · |
ARB | -0.008 | -0.023 | 0.01 | -0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | -0.006 | 0.01 | -0.008 | 0.006 | -0 | -0.002 | 0.005 | 0.003 | -0.007 | -0.003 | -0.008 | 0.01 | -0.027 | 0.004 | · | · |
BCH | 0.005 | -0.003 | 0.01 | 0 | 0.005 | 0.009 | 0.041 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.01 | 0.003 | 0.014 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.042 | 0.009 | -0.007 | 0.01 | 0.01 | · | 0.01 | · |
ONDO | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.013 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.031 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | · | · |
METASTOCK | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | -0.01 | 0.019 | 0 | 0 | 0.005 | 0.003 | 0 | 0 | · | 0 | · |
JUP | -0.003 | -0.007 | -0.003 | 0.002 | -0.003 | 0.01 | 0.025 | -0.003 | -0.003 | 0 | -0.02 | -0.01 | 0.001 | -0.003 | -0.025 | -0.001 | -0.003 | 0.01 | -0.019 | -0.012 | 0.01 | -0.003 | 0.01 | -0.048 | · | · |
NVDASTOCK | · | 0 | 0.02 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0 | 0.01 | 0.011 | 0 | 0.071 | 0.005 | 0.026 | 0 | 0 | · | 0 | · |
SOXLSTOCK | 0 | 0 | -0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0 | 0.01 | -0.006 | 0 | -0.081 | · | 0.003 | 0 | 0 | · | 0 | · |
Top 30 cryptos par nombre d'exchanges · taux de funding actuel ramené à 8 h (%), pour comparer directement les exchanges horaires et à 8 h ; survolez une case pour voir le taux propre à l'exchange. Vert = négatif, les shorts paient les longs ; rouge = positif, les longs paient les shorts ; · = non listé.
Funding par crypto
La heatmap couvre les cryptos les plus largement cotées. Chaque crypto présente sur trois plateformes ou plus a aussi sa propre page avec la comparaison complète.
Toutes les cryptos A–Z →Parcourir par exchange
MEXC
1,112 paires
taux max 0.814 %
Gate.io
1,087 paires
taux max 0.711 %
BingX
982 paires
taux max 0.759 %
Bitget
905 paires
taux max 0.719 %
Bybit
852 paires
taux max 1.233 %
LBank
849 paires
taux max 0.824 %
XT.com
829 paires
taux max 0.743 %
Binance
778 paires
taux max 0.819 %
Toobit
777 paires
taux max 0.742 %
Bitunix
755 paires
taux max 0.843 %
KuCoin
716 paires
taux max 0.587 %
Aster
562 paires
taux max 0.712 %
OKX
543 paires
taux max 0.547 %
BloFin
519 paires
taux max 0.739 %
HTX
420 paires
taux max 0.62 %
WhiteBIT
394 paires
taux max 0.936 %
WEEX
265 paires
taux max 0.583 %
OKX EEA
260 paires
taux max 0.309 %
Kraken
206 paires
taux max 0.099 %
Hyperliquid
206 paires
taux max 0.116 %
Lighter
202 paires
taux max 0.061 %
GRVT
184 paires
taux max 0.936 %
Phemex
129 paires
taux max 0.096 %
Polymarket
41 paires
taux max 0.053 %
Poloniex
36 paires
taux max 0.01 %
Deribit
2 paires
taux max 0.008 %
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un taux de funding ?
Un paiement périodique entre les deux côtés d'un contrat perpétuel, et non des frais que l'exchange garde. Il sert à maintenir le prix du perp proche du spot. Taux positif : les longs paient les shorts. Taux négatif : les shorts paient les longs.
À quelle fréquence le funding est-il payé ?
Cela dépend de l'exchange, et souvent du contrat lui-même : 1, 4 et 8 heures sont courants, et un même exchange peut appliquer des intervalles différents selon les symboles. L'intervalle et le prochain settlement sont affichés par exchange.
Pourquoi le funding diffère-t-il d'un exchange à l'autre pour la même crypto ?
Chaque exchange calcule le funding à partir de son propre carnet et de son propre index de premium, donc les valeurs divergent pour une même crypto. C'est cet écart entre deux exchanges qui porte une position d'arbitrage de funding.
Que signifie le funding accumulé ?
La somme des paiements réellement réglés sur une fenêtre, ici 7 ou 30 jours, plutôt qu'un instantané. Une valeur extrême isolée dit peu de chose : une position encaisse ou paie la somme de tous les settlements pendant lesquels elle reste ouverte.
Peut-on comparer directement les taux entre exchanges ?
Pas en valeur brute. 0,01% toutes les heures rapporte huit fois plus que 0,01% toutes les huit heures : les taux ne se comparent qu'une fois ramenés au même intervalle. C'est pourquoi l'intervalle figure à côté de chaque taux.
Ce que débloque un abonnement Arbitron
- Le classement complet, y compris les meilleures opportunités cachées
- Alertes Telegram selon vos propres filtres
- Exécution entièrement automatisée sur votre propre serveur dédié
BTC
ETH
PEPE
SOL
XRP
DOGE
BNB
ADA
UNI
SUI
AVAX
LINK
SHIB
LTC
ZEC
GOOGLSTOCK
HYPE
NEAR
INTCSTOCK
ENA
AAVE
WLD
TAO
ARB
BCH
ONDO
METASTOCK
JUP
NVDASTOCK
SOXLSTOCK