Ставки фандинга по биржам
Живые ставки фандинга перпетуалов по каждой бирже — обновляются непрерывно из биржевых данных. Выберите биржу, чтобы увидеть её текущие ставки, накопленный фандинг за 7 и 30 дней и лучшие межбиржевые фандинг-спреды с её участием.
Тепловая карта ставок фандинга
| Монета | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 0,007 | 0,007 | 0,005 | 0,007 | 0,01 | 0,01 | 0,012 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,012 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0 | -0 | 0,001 | 0,01 | 0,001 |
ETH | 0,001 | 0,001 | -0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,006 | 0,003 | 0,009 | -0,002 | 0,001 | 0 | -0,001 | -0 | 0,01 | 0 |
SOL | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,008 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,029 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,003 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | · |
XRP | 0,006 | 0,006 | 0,01 | 0,006 | 0,01 | 0,01 | 0,009 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,024 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,178 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | · |
PEPE | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | · |
DOGE | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | · |
BNB | 0,011 | 0,011 | 0,005 | 0,011 | 0,011 | 0,001 | 0,011 | -0,003 | 0,006 | 0,011 | -0,002 | 0,01 | 0,01 | -0,018 | -0,002 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | · |
SUI | 0,005 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 0,008 | -0,001 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,007 | 0,025 | 0,004 | 0,008 | 0,01 | 0,001 | 0 | -0 | 0,001 | 0,01 | · |
ADA | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,002 | -0,002 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | -0,011 | 0,01 | 0,009 | 0,01 | -0,001 | 0 | -0,001 | 0 | 0,01 | · |
LINK | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,029 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,002 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | · |
AVAX | 0,008 | 0,008 | 0,006 | 0,008 | 0,01 | 0,01 | 0,008 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,027 | 0,004 | 0,001 | 0,01 | -0,001 | 0 | -0,003 | 0,001 | 0,01 | · |
UNI | 0,01 | 0,01 | 0,003 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,029 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | · |
LTC | 0,006 | 0,006 | 0,009 | 0,006 | 0,01 | 0,01 | 0,006 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,026 | 0,009 | 0,01 | 0,01 | 0,002 | 0 | 0 | 0,001 | 0,01 | · |
TRX | 0,005 | 0,005 | -0,002 | 0,005 | 0,005 | -0,002 | 0,005 | 0 | 0,003 | 0,01 | 0,007 | 0,001 | 0 | -0,093 | -0,001 | 0 | 0 | 0 | -0,008 | · |
SHIB | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,007 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,003 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | · |
BCH | -0,007 | -0,007 | 0,01 | -0,007 | 0,01 | 0 | -0,007 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,006 | -0,009 | 0,01 | 0,01 | 0,004 | 0,021 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | · |
APT | 0,001 | 0,001 | 0,003 | 0,002 | 0,01 | -0,003 | 0,002 | 0,01 | 0,009 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,004 | 0,01 | -0,004 | 0 | 0,001 | -0,003 | 0,01 | · |
HYPE | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,005 | -0,014 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,002 | -0,146 | 0,001 | 0,001 | · | · |
ZEC | -0 | -0 | 0,005 | -0 | -0 | 0,002 | -0 | 0,003 | 0,01 | -0 | -0,019 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,008 | 0 | 0,001 | -0,002 | · | · |
WLD | 0,004 | 0,004 | 0,01 | 0,004 | 0,01 | 0,005 | 0,004 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,026 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,038 | -0,001 | -0 | · | · |
TAO | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,001 | 0,027 | -0,004 | 0,01 | 0,005 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | · | · |
NEAR | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,029 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,006 | 0,001 | 0,001 | · | · |
ENA | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,003 | -0,009 | -0,008 | 0,004 | 0,005 | 0,003 | 0,005 | 0,022 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | -0,001 | 0 | 0,001 | 0,001 | · | · |
AAVE | 0,009 | 0,009 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,004 | 0,006 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,024 | 0,001 | 0,001 | · | · |
ONDO | -0,003 | -0,003 | 0,002 | -0,002 | 0,005 | 0,004 | -0 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,017 | -0,028 | -0,004 | 0,005 | -0,003 | 0 | -0 | 0,001 | · | · |
PENGU | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,004 | 0,006 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,025 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,002 | 0 | 0,001 | 0,001 | · | · |
XLM | -0,016 | -0,016 | -0,006 | -0,016 | 0,01 | 0,01 | -0,016 | -0,001 | -0,012 | -0,001 | 0,004 | -0,027 | -0,004 | 0,01 | -0 | -0,014 | 0,001 | 0 | · | · |
DOT | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,011 | 0,009 | 0,01 | 0,01 | 0,031 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0 | 0,001 | 0,001 | · | · |
FARTCOIN | 0,005 | 0,005 | -0,011 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,023 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,001 | 0,075 | 0,001 | 0,001 | · | · |
ICP | 0,009 | 0,009 | -0,002 | 0,009 | 0,01 | 0,002 | 0,009 | -0,004 | 0,002 | 0,001 | 0,028 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | · | · |
Топ-30 монет по числу бирж · текущая ставка фандинга (%). Зелёный — шорт получает, красный — шорт платит, · — не торгуется.
Фандинг по монетам
Тепловая карта показывает самые распространённые монеты. У каждой монеты, которая торгуется минимум на трёх площадках, есть своя страница с полным сравнением по биржам.
BTC
ETH
SOL
SNDK
SPCX
XAU
XRP
SKHYNIX
TUT
HYPE
ZEC
SOXL
BEAT
PEPE
DOGE
MU
BNB
BMT
GRVT
CYS
WLD
XAUT
BICO
PUMP
SKHY
SUI
ADA
MUBARAK
XAG
KORU
LINK
KAITO
HOME
CAP
TAO
NEAR
SNXX
AVAX
CL
GUAПо биржам
MEXC
981 пар
макс. ставка 1,076%
WEEX
940 пар
макс. ставка 1,076%
Gate.io
900 пар
макс. ставка 0,975%
Binance
830 пар
макс. ставка 1,084%
BingX
820 пар
макс. ставка 0,579%
Bitget
752 пар
макс. ставка 0,846%
Bybit
722 пар
макс. ставка 1,074%
Toobit
714 пар
макс. ставка 1,039%
Aster
682 пар
макс. ставка 0,218%
KuCoin
669 пар
макс. ставка 0,874%
BloFin
486 пар
макс. ставка 0,829%
Phemex
468 пар
макс. ставка 0,122%
OKX
442 пар
макс. ставка 0,292%
HTX
288 пар
макс. ставка 0,205%
Kraken
271 пар
макс. ставка 1,138%
CoinEx
210 пар
макс. ставка 0,852%
Lighter
200 пар
макс. ставка 0,225%
Hyperliquid
176 пар
макс. ставка 0,208%
Poloniex
18 пар
макс. ставка 0,01%
Deribit
2 пар
макс. ставка 0,001%Что открывает подписка Arbitron
- Полный рейтинг, включая скрытые топ-возможности
- Telegram-алерты по вашим фильтрам
- Полностью автоматическое исполнение на вашем выделенном сервере
UNI
LTC
TRX
SHIB
BCH
APT
ENA
AAVE
ONDO
PENGU
XLM
DOT
FARTCOIN
ICP