Ставки фандингу за біржами
Живі ставки фінансування перпів по кожній біржі, постійно оновлюються з біржових даних. Оберіть біржу — побачите її поточні ставки, накопичений фандинг за 7 та 30 днів і найкращі міжбіржові фандинг-спреди з її участю.
Теплова карта ставок фандингу
| Монета | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 0,006 | 0,01 | 0,006 | 0,01 | 0,006 | 0,01 | 0,01 | 0,006 | 0,008 | 0,01 | 0,01 | 0,015 | 0,01 | 0,01 | -0,006 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0,001 | -0 |
ETH | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,008 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,007 | 0,014 | 0,006 | 0,008 | 0,01 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | 0 | · |
SOL | -0,002 | 0,01 | -0,002 | -0,003 | -0,002 | -0,002 | -0,003 | -0,01 | 0,006 | 0,003 | -0,001 | -0,023 | 0,001 | 0,002 | 0,01 | -0,023 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | · | · |
BNB | 0,005 | 0,024 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 0,009 | 0,009 | 0,005 | 0,01 | -0,023 | 0,005 | -0,016 | 0 | 0,005 | 0,01 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | · | · |
XRP | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,01 | 0,01 | 0,003 | 0,01 | 0 | 0,006 | 0,021 | 0,004 | -0 | 0,01 | 0 | 0,001 | -0 | 0,01 | · | · |
DOGE | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,004 | 0,023 | 0,01 | 0,01 | 0,032 | -0,015 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | · | · |
BCH | -0 | 0,01 | -0 | -0,008 | -0 | 0,01 | 0,01 | -0 | 0,001 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | -0,011 | 0,007 | 0,01 | -0,019 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | · | · |
SUI | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,004 | 0,009 | 0,007 | 0,01 | 0,009 | -0,004 | 0,005 | 0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | · | · |
LTC | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,002 | 0,01 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | · | · |
AVAX | -0,001 | 0,008 | -0,001 | -0,001 | -0,001 | -0,003 | -0,001 | -0,001 | -0,004 | -0,004 | 0,008 | 0,02 | -0,012 | -0,002 | 0,01 | 0 | 0,001 | -0,001 | 0,01 | · | · |
TRX | -0,038 | -0,042 | -0,038 | -0,014 | -0,038 | -0,027 | -0,036 | -0,038 | -0,043 | -0,022 | -0,028 | -0,06 | -0,011 | -0,024 | 0,01 | -0,037 | 0,001 | -0,005 | -0,025 | · | · |
APT | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,019 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,008 | 0,01 | 0,01 | 0,009 | -0,005 | 0,002 | 0,01 | 0 | 0,001 | -0 | 0,01 | · | · |
HYPE | -0,001 | -0,001 | -0,001 | 0,005 | -0,001 | 0,005 | 0,005 | 0 | -0,007 | -0 | 0,003 | 0,019 | -0,01 | -0,004 | 0,005 | 0 | -0 | 0,001 | · | · | · |
ZEC | -0,001 | -0,001 | -0,001 | 0,003 | -0,001 | 0,008 | 0,007 | -0,001 | 0,007 | 0,004 | 0,001 | 0,017 | -0,006 | -0,001 | 0,01 | -0,03 | 0,001 | 0,001 | · | · | · |
WLD | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 0,007 | 0,004 | 0,01 | 0,01 | 0,004 | 0,004 | 0,009 | 0,01 | 0,024 | -0,032 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,001 | 0,001 | · | · | · |
PEPE | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,007 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,028 | · | 0,007 | 0,01 | 0 | 0,001 | 0,001 | 0,01 | · | · |
XLM | -0,001 | -0,001 | -0,001 | 0 | -0,001 | 0,01 | 0,01 | -0,001 | 0,02 | 0,001 | 0,001 | 0,018 | -0,004 | 0,002 | 0,01 | -0,012 | 0,001 | 0,001 | · | · | · |
ADA | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,008 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,029 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,001 | 0,001 | · | · | · |
AAVE | 0,003 | 0,01 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,01 | -0,005 | 0,003 | -0,007 | 0,006 | 0,01 | -0,016 | 0,01 | -0,005 | 0,01 | -0,014 | 0,001 | -0,001 | · | · | · |
NEAR | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,004 | 0,01 | 0,003 | 0,01 | 0,01 | 0,031 | -0,007 | 0,01 | 0,009 | -0,002 | 0,01 | 0,01 | 0,022 | 0,001 | 0,001 | · | · | · |
DYDX | -0,046 | -0,04 | -0,046 | -0,028 | -0,046 | 0,01 | 0,01 | -0,046 | -0,012 | -0,008 | 0,01 | -0,049 | 0,01 | -0,012 | 0,01 | -0,054 | 0,001 | -0,001 | · | · | · |
ENA | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,025 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,016 | 0,008 | 0,001 | · | · | · |
TAO | -0,004 | -0,001 | -0,004 | 0,003 | -0,004 | 0,002 | 0,005 | 0 | -0,018 | -0,001 | -0,002 | 0,017 | -0,026 | 0,01 | 0,157 | 0,013 | 0,001 | 0,001 | · | · | · |
LINK | 0,004 | 0,01 | 0,004 | 0,01 | 0,004 | 0,01 | 0,01 | 0,004 | 0,007 | 0,01 | 0,01 | 0,022 | 0,01 | 0,009 | 0,01 | -0,003 | 0,001 | 0,001 | · | · | · |
ONDO | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 0,002 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,025 | -0,005 | 0,005 | 0,005 | 0 | 0,001 | 0,001 | · | · | · |
UNI | 0 | 0,01 | 0 | 0,003 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,007 | 0,001 | 0,01 | 0,021 | 0,01 | -0,002 | 0,01 | 0 | 0,001 | -0,001 | · | · | · |
FARTCOIN | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | -0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,023 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0 | 0,001 | 0,001 | · | · | · |
JUP | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | -0 | 0,005 | 0,005 | 0,001 | 0,027 | 0,005 | -0,004 | 0,005 | -0,025 | 0,001 | 0,001 | · | · | · |
DOT | -0,001 | -0,004 | -0,001 | 0,01 | -0,001 | 0,01 | 0,01 | -0,001 | 0,01 | 0,01 | -0,004 | 0,016 | 0,01 | 0,007 | 0,01 | -0,011 | 0,001 | 0,001 | · | · | · |
WIF | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,012 | 0,005 | 0,001 | 0,027 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0 | 0,001 | 0,001 | · | · | · |
Топ-30 монет за кількістю бірж · поточна ставка фандингу (%). Зелений — шорт отримує, червоний — шорт платить, · — не торгується.
За біржами
BitMart
851 пар
макс. ставка 2%
MEXC
847 пар
макс. ставка 2%
WEEX
826 пар
макс. ставка 2%
Gate.io
824 пар
макс. ставка 2%
Binance
792 пар
макс. ставка 2%
Bitget
700 пар
макс. ставка 2%
BingX
693 пар
макс. ставка 2%
Toobit
668 пар
макс. ставка 2%
KuCoin
649 пар
макс. ставка 2%
Aster
649 пар
макс. ставка 2%
Bybit
625 пар
макс. ставка 2,5%
BloFin
497 пар
макс. ставка 2,001%
Phemex
471 пар
макс. ставка 2%
OKX
402 пар
макс. ставка 1%
HTX
251 пар
макс. ставка 0,523%
CoinEx
223 пар
макс. ставка 1,5%
Lighter
192 пар
макс. ставка 0,426%
Hyperliquid
175 пар
макс. ставка 0,169%
Poloniex
14 пар
макс. ставка 0,025%
Deribit
2 пар
макс. ставка 0,001%
BitMEX
1 пар
макс. ставка 0%Що відкриває підписка Arbitron
- Весь рейтинг, включно з прихованими найкращими можливостями
- Telegram-сповіщення за вашими фільтрами
- Повністю автоматичне виконання на вашому виділеному сервері
BTC
ETH
SOL
BNB
XRP
DOGE
BCH
SUI
LTC
AVAX
TRX
APT
HYPE
ZEC
WLD
PEPE
XLM
ADA
AAVE
NEAR
DYDX
ENA
TAO
LINK
ONDO
UNI
FARTCOIN
JUP
DOT
WIF