Ставки фандингу за біржами
Живі ставки фандингу перпів по кожній біржі — оновлюються безперервно з біржових даних. Оберіть біржу, щоб побачити її поточні ставки, накопичений фандинг за 7 і 30 днів та найкращі міжбіржові фандинг-спреди за її участю.
26 Бірж13,611 Торгових пар997 Сторінки монет
Теплова карта ставок фандингу
| Монета | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.013 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 0.01 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.004 |
ETH | 0.01 | 0.002 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.01 | 0.006 | 0.013 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0 | 0.009 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.008 |
PEPE | -0.005 | 0.004 | 0.01 | 0.01 | -0.005 | -0.003 | -0.005 | 0.013 | -0.005 | 0.01 | -0.015 | 0.01 | -0.003 | -0.002 | 0.01 | -0.011 | -0.005 | 0.01 | -0.02 | 0.007 | 0.01 | 0.005 | -0.009 | 0.01 | 0.01 | · |
SOL | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.004 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.004 | 0.01 | 0.01 | 0.013 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.007 | 0.01 | · |
XRP | 0.01 | 0.007 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.013 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.01 | · |
DOGE | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.002 | 0.051 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.008 | 0.004 | -0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | · |
BNB | 0 | -0.005 | 0.001 | -0.001 | 0 | 0.001 | 0.017 | 0 | 0 | 0.002 | -0.001 | 0 | -0.001 | 0 | 0 | 0.01 | -0.005 | 0.01 | -0.006 | 0.003 | -0.001 | 0 | 0 | 0.002 | 0.01 | · |
ADA | 0.01 | 0.003 | 0.01 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | -0.033 | 0.01 | 0.01 | 0.015 | -0.004 | 0.01 | -0.007 | 0.013 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.004 | 0.01 | 0.01 | · |
UNI | -0.001 | -0.016 | 0.007 | 0.003 | -0 | 0.003 | 0.038 | -0.001 | -0.001 | 0 | 0.003 | 0.004 | 0.006 | -0 | 0.01 | 0.006 | -0.001 | 0.01 | -0.012 | -0.034 | -0.001 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | · |
SUI | 0.01 | -0.011 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.013 | 0.042 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.006 | 0.01 | 0.005 | 0.013 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | -0.001 | 0.01 | -0.035 | -0.014 | 0.01 | · |
AVAX | -0.003 | -0.007 | 0.001 | 0.001 | -0.003 | -0.021 | -0.034 | -0.003 | -0.003 | -0.003 | -0.001 | -0.017 | -0.007 | -0.002 | -0.021 | -0.027 | -0.003 | -0.003 | -0.013 | -0.011 | -0.024 | -0.004 | -0.007 | -0.024 | 0.01 | · |
LINK | 0.008 | -0.007 | 0.008 | 0.003 | 0.008 | 0.005 | 0.034 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.01 | 0.01 | 0.004 | 0.013 | 0.01 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.018 | 0.01 | -0.002 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | · |
SHIB | 0.004 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 0.042 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.004 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.023 | 0.01 | · |
LTC | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.004 | 0.008 | 0.01 | 0.031 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.004 | 0.01 | 0.009 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.008 | 0.005 | -0.005 | 0.01 | -0.004 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | · |
ZEC | 0.01 | -0.016 | 0.01 | -0.001 | 0.01 | 0.01 | 0.043 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.006 | 0.01 | 0.01 | 0.013 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.002 | · | · |
GOOGLSTOCK | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 | 0.037 | 0.005 | 0.003 | 0 | 0 | · | 0 | · |
HYPE | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.024 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | · | · |
NEAR | 0.01 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.039 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.013 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.032 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | · | · |
INTCSTOCK | 0.017 | 0 | 0.017 | 0.015 | 0.017 | 0 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.019 | 0.037 | 0 | 0.011 | 0.024 | 0.002 | 0.014 | 0.017 | 0 | 0.022 | 0.008 | 0.01 | 0.017 | 0 | · | 0 | · |
ENA | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.007 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.019 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.026 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | · | · |
AAVE | 0.004 | -0.003 | 0.01 | -0.004 | 0.004 | 0.01 | 0.042 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | -0.006 | 0.01 | -0.001 | 0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.004 | 0.009 | -0.022 | -0.01 | -0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.003 | · | · |
WLD | -0.004 | -0.028 | 0.01 | 0.006 | -0.004 | 0.01 | 0.043 | -0.004 | -0.004 | 0.004 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.003 | 0.01 | 0.01 | -0.004 | 0.01 | 0.002 | 0.007 | 0.01 | -0.004 | 0.01 | 0.003 | · | · |
TAO | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.007 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.003 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.013 | 0.01 | · | · |
ARB | -0.008 | -0.023 | 0.01 | -0.002 | 0.005 | 0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | -0.006 | 0.01 | -0.008 | 0.006 | -0 | -0.002 | 0.005 | 0.003 | -0.007 | -0.003 | -0.008 | 0.01 | -0.027 | 0.004 | · | · |
BCH | 0.005 | -0.003 | 0.01 | 0 | 0.005 | 0.009 | 0.041 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.01 | 0.003 | 0.014 | 0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.01 | 0.042 | 0.009 | -0.007 | 0.01 | 0.01 | · | 0.01 | · |
ONDO | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.013 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.031 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | · | · |
METASTOCK | 0 | 0 | 0.005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | -0.01 | 0.019 | 0 | 0 | 0.005 | 0.003 | 0 | 0 | · | 0 | · |
JUP | -0.003 | -0.007 | -0.003 | 0.002 | -0.003 | 0.01 | 0.025 | -0.003 | -0.003 | 0 | -0.02 | -0.01 | 0.001 | -0.003 | -0.025 | -0.001 | -0.003 | 0.01 | -0.019 | -0.012 | 0.01 | -0.003 | 0.01 | -0.048 | · | · |
NVDASTOCK | · | 0 | 0.02 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.004 | 0 | 0 | 0.01 | 0.011 | 0 | 0.071 | 0.005 | 0.026 | 0 | 0 | · | 0 | · |
SOXLSTOCK | 0 | 0 | -0.005 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | -0.002 | 0 | 0.01 | -0.006 | 0 | -0.081 | · | 0.003 | 0 | 0 | · | 0 | · |
Топ-30 монет за кількістю бірж · поточна ставка фандингу в перерахунку на 8 годин (%), щоб погодинні та 8-годинні біржі порівнювалися напряму; наведіть на клітинку, щоб побачити ставку самої біржі. Зелений — від'ємна, шорт платить лонгу; червоний — додатна, лонг платить шорту; · — не торгується.
Фандинг за монетами
Теплова карта показує найпоширеніші монети. Кожна монета, що торгується щонайменше на трьох площадках, має власну сторінку з повним порівнянням по біржах.
Усі монети A–Z →За біржами
MEXC
1,112 пар
макс. ставка 0.814%
Gate.io
1,087 пар
макс. ставка 0.711%
BingX
982 пар
макс. ставка 0.759%
Bitget
905 пар
макс. ставка 0.719%
Bybit
852 пар
макс. ставка 1.233%
LBank
849 пар
макс. ставка 0.824%
XT.com
829 пар
макс. ставка 0.743%
Binance
778 пар
макс. ставка 0.819%
Toobit
777 пар
макс. ставка 0.742%
Bitunix
755 пар
макс. ставка 0.843%
KuCoin
716 пар
макс. ставка 0.587%
Aster
562 пар
макс. ставка 0.712%
OKX
543 пар
макс. ставка 0.547%
BloFin
519 пар
макс. ставка 0.739%
HTX
420 пар
макс. ставка 0.62%
WhiteBIT
394 пар
макс. ставка 0.936%
WEEX
265 пар
макс. ставка 0.583%
OKX EEA
260 пар
макс. ставка 0.309%
Kraken
206 пар
макс. ставка 0.099%
Hyperliquid
206 пар
макс. ставка 0.116%
Lighter
202 пар
макс. ставка 0.061%
GRVT
184 пар
макс. ставка 0.936%
Phemex
129 пар
макс. ставка 0.096%
Polymarket
41 пар
макс. ставка 0.053%
Poloniex
36 пар
макс. ставка 0.01%
Deribit
2 пар
макс. ставка 0.008%
Часті запитання
Що таке ставка фандингу?
Періодичний платіж між сторонами перпетуального контракту, а не комісія біржі. Він утримує ціну перпа біля спота. За додатної ставки лонг платить шорту, за від'ємної — шорт платить лонгу.
Як часто списується фандинг?
Залежить від біржі, а часто й від конкретного контракту: трапляються інтервали 1, 4 і 8 годин, причому на одній біржі різні символи можуть рахуватися по-різному. Інтервал і час наступного розрахунку показані по кожній біржі.
Чому по одній монеті ставки на біржах різні?
Кожен майданчик рахує фандинг за своїм стаканом і своїм індексом премії, тому по одній монеті значення розходяться. Саме ця різниця між двома біржами і є основою позиції на фандинг-арбітражі.
Що таке накопичений фандинг?
Сума фактично проведених виплат за вікно — тут за 7 і 30 днів, — а не одиничний зріз. Одне екстремальне значення майже нічого не каже: позиція отримує або платить суму за всіма розрахунками, поки вона відкрита.
Чи можна порівнювати ставки різних бірж напряму?
У сирому вигляді ні. 0,01% щогодини — це у вісім разів більше, ніж 0,01% кожні вісім годин, тому ставки зіставні лише після приведення до одного інтервалу. Тому інтервал і показаний поруч із кожною ставкою.
Що відкриває підписка Arbitron
- Весь рейтинг, включно з прихованими найкращими можливостями
- Telegram-сповіщення за вашими фільтрами
- Повністю автоматичне виконання на вашому виділеному сервері
BTC
ETH
PEPE
SOL
XRP
DOGE
BNB
ADA
UNI
SUI
AVAX
LINK
SHIB
LTC
ZEC
GOOGLSTOCK
HYPE
NEAR
INTCSTOCK
ENA
AAVE
WLD
TAO
ARB
BCH
ONDO
METASTOCK
JUP
NVDASTOCK
SOXLSTOCK