Ставки фандингу за біржами
Живі ставки фандингу перпів по кожній біржі — оновлюються безперервно з біржових даних. Оберіть біржу, щоб побачити її поточні ставки, накопичений фандинг за 7 і 30 днів та найкращі міжбіржові фандинг-спреди за її участю.
Теплова карта ставок фандингу
| Монета | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 0,01 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,01 | 0,005 | 0,006 | 0,003 | 0,009 | 0,007 | -0,006 | 0,007 | 0,001 | -0,004 | 0 | -0,001 | 0 | 0 | 0,008 | 0 | 0,01 | 0,001 |
ETH | 0,01 | 0,006 | 0,002 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,01 | 0,007 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,002 | 0,018 | 0,003 | 0,01 | 0,002 | 0 | 0,002 | 0 | 0 | 0,008 | 0 | 0,01 | 0 |
PEPE | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,014 | 0,052 | 0,01 | 0,01 | 0,022 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 | · |
SOL | 0,01 | 0,004 | 0 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,01 | 0,007 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,007 | 0,015 | -0,001 | 0,01 | 0,01 | -0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 | · |
XRP | 0,01 | -0,003 | -0,001 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | 0,01 | 0,002 | -0,003 | -0,003 | -0,002 | 0,001 | 0,009 | -0 | 0,01 | 0,01 | -0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,005 | 0 | 0,01 | · |
SUI | 0,01 | 0,004 | 0,008 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,01 | 0,01 | 0,004 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,016 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | -0,014 | 0 | 0,01 | · |
DOGE | 0,01 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,01 | -0,004 | 0,003 | 0,017 | 0,001 | 0,007 | 0,012 | 0,008 | 0,01 | 0,01 | -0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,008 | -0 | 0,01 | · |
ADA | 0,003 | 0,002 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0 | 0,002 | 0,036 | -0 | 0,002 | 0,009 | -0 | 0,01 | 0,01 | -0,001 | 0,01 | 0 | -0,001 | 0,003 | -0 | 0,01 | · |
UNI | 0,01 | 0,003 | 0,01 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,01 | 0,007 | 0,003 | 0,003 | 0,01 | 0,01 | 0,012 | 0,002 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 | · |
LINK | 0,01 | 0,003 | 0,01 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,01 | 0,01 | 0,003 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,012 | -0,001 | 0,01 | 0,01 | -0,001 | 0,01 | 0 | 0 | 0,029 | 0 | 0,01 | · |
AVAX | 0,01 | 0,004 | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,01 | 0,005 | 0,004 | 0,039 | 0,01 | 0,01 | 0,015 | -0,001 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0,01 | · |
BNB | 0,01 | 0 | -0,001 | -0,001 | 0 | 0 | 0,01 | -0,011 | 0 | 0 | 0 | 0,008 | 0,012 | 0,002 | 0,008 | 0,01 | -0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | · |
LTC | 0,01 | 0,006 | 0,002 | 0,006 | 0,006 | 0,007 | 0,01 | 0,01 | 0,006 | 0,052 | 0,01 | 0,01 | 0,018 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 | · |
SHIB | 0 | -0,01 | -0,002 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | -0,011 | 0 | 0 | 0,01 | 0,009 | 0,002 | -0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,001 | 0,003 | 0 | 0 | -0,002 | 0 | 0,01 | · |
ZEC | 0,01 | 0,005 | 0,007 | 0,005 | 0,006 | 0,005 | 0,01 | 0,009 | 0,006 | 0 | 0,008 | 0,007 | -0,006 | -0 | 0,01 | 0,01 | -0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | -0 | · | · |
NEAR | 0,01 | 0,006 | 0,01 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,01 | -0,003 | 0,006 | 0,031 | 0,01 | 0,01 | 0,018 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | · | · |
HYPE | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | -0,008 | 0,003 | 0,027 | 0,002 | 0,003 | 0,009 | 0,01 | 0,003 | 0,014 | -0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | · | · |
ONDO | 0,003 | 0,003 | -0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | -0,004 | 0,001 | 0,003 | 0,018 | -0,001 | 0,003 | 0 | 0 | 0,003 | 0 | · | · |
WLD | 0,01 | 0,003 | -0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,036 | 0,01 | 0,01 | 0,011 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | · | · |
ENA | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,005 | 0,009 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | -0,001 | 0,01 | 0 | 0 | 0,003 | 0 | · | · |
BCH | 0,01 | 0,008 | 0,002 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,01 | 0,001 | 0,008 | 0,037 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | -0,003 | 0,01 | 0,01 | 0,001 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | · | 0,01 | · |
TAO | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,029 | 0,003 | 0,003 | 0,009 | 0,01 | 0,003 | 0,003 | 0 | 0,003 | 0 | 0 | 0,003 | -0 | · | · |
ARB | 0,01 | -0,006 | -0,004 | -0,002 | -0,002 | -0,002 | 0,01 | 0,01 | 0 | -0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | -0,006 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | -0 | · | · |
AAVE | 0,01 | 0,002 | 0,006 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,01 | 0,003 | 0,003 | 0,033 | 0,01 | 0,009 | 0,01 | -0 | -0,071 | 0,01 | -0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | 0 | · | · |
JUP | 0,003 | -0,003 | 0,003 | -0,003 | -0,003 | -0,003 | 0,003 | -0,003 | -0,003 | 0,009 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | -0,004 | 0,003 | 0,003 | -0,001 | 0,003 | 0 | 0 | 0,011 | -0 | · | · |
TRX | -0,008 | -0,034 | -0,019 | -0,034 | -0,034 | -0,034 | -0,01 | -0,033 | -0,034 | -0 | -0,044 | -0,016 | -0,022 | -0,021 | -0,031 | -0,033 | -0,001 | -0,01 | -0,001 | -0 | -0,031 | · | -0,002 | · |
HBAR | 0,01 | 0,009 | 0,002 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,01 | 0,01 | 0,009 | 0,036 | 0,01 | 0,009 | 0,021 | -0,016 | 0,01 | 0,01 | -0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | · | · | · |
XLM | 0,01 | 0,01 | 0,002 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,01 | 0,037 | 0,01 | 0,01 | 0,022 | 0,007 | 0,01 | 0,01 | -0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,002 | · | · | · |
FIL | 0,01 | · | -0,008 | -0,008 | -0,008 | -0,008 | 0,01 | -0,007 | -0,008 | -0 | 0,01 | 0,004 | 0,004 | 0 | -0,018 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0,01 | · | 0,01 | · |
XPL | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,001 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,009 | 0,003 | 0,003 | 0,013 | -0,001 | 0,003 | -0,001 | 0 | · | 0 | · | · |
Топ-30 монет за кількістю бірж · поточна ставка фандингу в перерахунку на 8 годин (%), щоб погодинні та 8-годинні біржі порівнювалися напряму; наведіть на клітинку, щоб побачити ставку самої біржі. Зелений — від'ємна, шорт платить лонгу; червоний — додатна, лонг платить шорту; · — не торгується.
Фандинг за монетами
Усі монети A–ZТеплова карта показує найпоширеніші монети. Кожна монета, що торгується щонайменше на трьох площадках, має власну сторінку з повним порівнянням по біржах.
За біржами
BingX
1 206 пар
макс. ставка 0,5%
MEXC
1 088 пар
макс. ставка 1%
Gate.io
1 015 пар
макс. ставка 1,454%
WEEX
1 007 пар
макс. ставка 0,454%
Binance
884 пар
макс. ставка 0,294%
LBank
832 пар
макс. ставка 1%
Bitget
824 пар
макс. ставка 0,469%
Bybit
806 пар
макс. ставка 0,826%
Toobit
757 пар
макс. ставка 0,358%
Aster
738 пар
макс. ставка 0,822%
XT.com
733 пар
макс. ставка 0,465%
KuCoin
682 пар
макс. ставка 1,133%
BloFin
495 пар
макс. ставка 0,244%
OKX
493 пар
макс. ставка 1%
WhiteBIT
396 пар
макс. ставка 0,193%
HTX
378 пар
макс. ставка 0,828%
Kraken
275 пар
макс. ставка 1,726%
OKX EEA
220 пар
макс. ставка 1%
Lighter
205 пар
макс. ставка 0,176%
Hyperliquid
178 пар
макс. ставка 0,038%
Phemex
124 пар
макс. ставка 0,12%
Polymarket
40 пар
макс. ставка 0,008%
Poloniex
18 пар
макс. ставка 0,01%
Deribit
2 пар
макс. ставка 0,001%
Часті запитання
Що таке ставка фандингу?
Періодичний платіж між сторонами перпетуального контракту, а не комісія біржі. Він утримує ціну перпа біля спота. За додатної ставки лонг платить шорту, за від'ємної — шорт платить лонгу.
Як часто списується фандинг?
Залежить від біржі, а часто й від конкретного контракту: трапляються інтервали 1, 4 і 8 годин, причому на одній біржі різні символи можуть рахуватися по-різному. Інтервал і час наступного розрахунку показані по кожній біржі.
Чому по одній монеті ставки на біржах різні?
Кожен майданчик рахує фандинг за своїм стаканом і своїм індексом премії, тому по одній монеті значення розходяться. Саме ця різниця між двома біржами і є основою позиції на фандинг-арбітражі.
Що таке накопичений фандинг?
Сума фактично проведених виплат за вікно — тут за 7 і 30 днів, — а не одиничний зріз. Одне екстремальне значення майже нічого не каже: позиція отримує або платить суму за всіма розрахунками, поки вона відкрита.
Чи можна порівнювати ставки різних бірж напряму?
У сирому вигляді ні. 0,01% щогодини — це у вісім разів більше, ніж 0,01% кожні вісім годин, тому ставки зіставні лише після приведення до одного інтервалу. Тому інтервал і показаний поруч із кожною ставкою.
Що відкриває підписка Arbitron
- Весь рейтинг, включно з прихованими найкращими можливостями
- Telegram-сповіщення за вашими фільтрами
- Повністю автоматичне виконання на вашому виділеному сервері
BTC
ETH
PEPE
SOL
XRP
SUI
DOGE
ADA
UNI
LINK
AVAX
BNB
LTC
SHIB
ZEC
NEAR
HYPE
ONDO
WLD
ENA
BCH
TAO
ARB
AAVE
JUP
TRX
HBAR
XLM
FIL
XPL