HTX contract specs

The trading rules HTX publishes for its perpetual markets: the smallest order each contract accepts, the quantity step it rounds to, the leverage ceiling and the taker fee.

Instruments tracked
351
Linear 346 · inverse 5
Highest leverage
Taker fee
0.053%
Minimum order
Spot market
Yes
Venue type
Centralized

Contract rules on HTX

Top 80 by 24h volume. Instruments tracked in total: 351.

Click a column header to sort · use Columns to show or hide metrics

Pair Min order Qty step Max leverage Contract size Vol A
ETH-USDT 1 0.01 $560.1M
BTC-USDT 1 0.001 $309.8M
SOL-USDT 1 1 $27.9M
ZEC-USDT 1 0.01 $20.8M
DOGE-USDT 1 100 $15.7M
SUI-USDT 1 1 $9.4M
XRP-USDT 1 10 $7.6M
FIL-USDT 1 0.1 $5.9M
ADA-USDT 1 10 $4.6M
SNDK-USDT 1 0.001 $4.2M
AKE-USDT 1 1000 $3.4M
NEAR-USDT 1 1 $3.4M
UNI-USDT 1 1 $3M
USOIL-USDT 1 0.01 $3M
PEPE-USDT 1 1000000 $2.7M
BNB-USDT 1 0.1 $2.7M
ENA-USDT 1 1 $2.3M
LTC-USDT 1 0.1 $2.2M
AVAX-USDT 1 1 $2.2M
HYPE-USDT 1 0.1 $1.5M
TRUMP-USDT 1 0.1 $1.2M
LINK-USDT 1 0.1 $1.1M
ARB-USDT 1 1 $1.1M
龙虾-USDT 1 100 $1M
ONDO-USDT 1 1 $713K
MARSCOIN-USDT 1 10 $692K
SPCX-USDT 1 0.01 $686K
CASHCAT-USDT 1 10 $659K
牛来-USDT 1 10 $614K
TRX-USDT 1 100 $583K
XMR-USDT 1 0.01 $574K
SHIB-USDT 1 1000 $527K
PONS-USDT 1 10 $525K
SKHYNIX-USDT 1 0.001 $517K
XAU-USDT 1 0.001 $506K
BCH-USDT 1 0.01 $470K
BR-USDT 1 1 $456K
LSK-USDT 1 1 $432K
ONG-USDT 1 10 $429K
JP225-USDT 1 0.0001 $421K
BTW-USDT 1 10 $420K
SAMSUNGEM-USDT 1 0.001 $412K
GILD-USDT 1 0.01 $409K
JD-USDT 1 0.1 $404K
UNH-USDT 1 0.01 $403K
LMT-USDT 1 0.01 $396K
TLT-USDT 1 0.01 $390K
NAVER-USDT 1 0.01 $385K
GE-USDT 1 0.01 $382K
TEM-USDT 1 0.01 $380K
RAY-USDT 1 1 $379K
ANET-USDT 1 0.01 $378K
SHEIN-USDT 1 0.1 $377K
SKUU-USDT 1 0.1 $376K
MRNA-USDT 1 0.01 $375K
CVXSTOCK-USDT 1 0.01 $374K
XLM-USDT 1 10 $373K
APD-USDT 1 0.01 $371K
OKTA-USDT 1 0.01 $369K
GFS-USDT 1 0.1 $367K
CIFR-USDT 1 0.1 $367K
STRC-USDT 1 0.01 $364K
NET-USDT 1 0.01 $363K
DDOG-USDT 1 0.01 $362K
SOFTBANK-USDT 1 0.1 $362K
RDDT-USDT 1 0.01 $362K
ASX-USDT 1 0.1 $362K
ALAB-USDT 1 0.01 $361K
JNJ-USDT 1 0.01 $361K
PEP-USDT 1 0.01 $360K
FCX-USDT 1 0.01 $359K
KO-USDT 1 0.01 $356K
KLAC-USDT 1 0.01 $353K
PURR-USDT 1 0.1 $353K
TEAM-USDT 1 0.01 $352K
SMIC-USDT 1 0.1 $352K
SKYAI-USDT 1 10 $351K
ZHONGJI-USDT 1 0.01 $350K
LRCX-USDT 1 0.01 $348K
BKNG-USDT 1 0.01 $347K

Read from each venue's own instrument endpoint and refreshed as the venue republishes it. Volumes come from the 24h perpetual snapshot.

More on HTX

Contract specs on other venues

What an Arbitron subscription unlocks

  • The full ranking, including the hidden top opportunities
  • Telegram alerts on your own filters
  • Fully automated execution on your own dedicated server

Reconnecting…

Retrying in s…

Reconnecting…

Arbitron is updating. Back in a few seconds…

No internet connection. Waiting to reconnect…

Session paused

Reloading…

Something went wrong on this page. Arbitron is updating. This page will reload itself once the new version is up… No internet connection. Waiting to reconnect… Reload