Spécifications des contrats Hyperliquid

Les règles de trading que Hyperliquid publie pour ses perps : l'ordre minimal que chaque contrat accepte, le pas de quantité auquel il arrondit, le levier maximal et les frais taker.

Instruments suivis
178
Linéaires 178 · inverses 0
Levier maximal
40x
Frais taker
0.035%
Ordre minimal
$10
Marché spot
Non
Type de plateforme
On-chain

Règles de contrat sur Hyperliquid

Top 80 par volume 24h. Instruments suivis au total : 178.

Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier · utilisez Colonnes pour afficher ou masquer les métriques

Paire Ordre min. Pas de qté Levier max. Taille du contrat Vol A
BTC-USD $10 0.00001 40x 1 $1,5B
ETH-USD $10 0.0001 25x 1 $1,2B
ZEC-USD $10 0.01 10x 1 $395,5M
HYPE-USD $10 0.01 10x 1 $371,3M
SOL-USD $10 0.01 20x 1 $224,7M
NEAR-USD $10 0.1 10x 1 $218,7M
ENA-USD $10 1 10x 1 $98,1M
XRP-USD $10 1 20x 1 $89,3M
AVAX-USD $10 0.01 10x 1 $80,1M
UNI-USD $10 0.1 10x 1 $53,9M
SUI-USD $10 0.1 10x 1 $39,7M
LIT-USD $10 1 5x 1 $37,5M
PUMP-USD $10 1 10x 1 $34,3M
VVV-USD $10 0.01 3x 1 $33,1M
CASHCAT-USD $10 1 3x 1 $32,8M
ARB-USD $10 0.1 10x 1 $32M
TAO-USD $10 0.001 5x 1 $31,2M
XMR-USD $10 0.001 5x 1 $29,5M
1000PEPE-USD $10 1 10x 1000 $27,6M
ONDO-USD $10 1 10x 1 $19,9M
PONS-USD $10 1 3x 1 $19,6M
FARTCOIN-USD $10 0.1 10x 1 $19,5M
XPL-USD $10 1 10x 1 $15,3M
WLD-USD $10 0.1 10x 1 $13,9M
INJ-USD $10 0.1 5x 1 $12,3M
DOGE-USD $10 1 10x 1 $11,7M
STRK-USD $10 0.1 5x 1 $11,6M
ADA-USD $10 1 10x 1 $10,1M
CRV-USD $10 0.1 10x 1 $9,7M
AAVE-USD $10 0.01 10x 1 $9,6M
LINK-USD $10 0.1 10x 1 $8,9M
BNB-USD $10 0.001 10x 1 $8,6M
LTC-USD $10 0.01 10x 1 $7,4M
FIL-USD $10 0.1 5x 1 $6,4M
ETHFI-USD $10 0.1 5x 1 $6,3M
USELESS-USD $10 1 3x 1 $6,3M
JTO-USD $10 1 5x 1 $6,3M
AR-USD $10 0.01 5x 1 $5,4M
HBAR-USD $10 1 5x 1 $4,4M
MON-USD $10 1 5x 1 $4,3M
JUP-USD $10 1 10x 1 $3,8M
PENDLE-USD $10 1 5x 1 $3,7M
MORPHO-USD $10 0.1 5x 1 $3,5M
ALGO-USD $10 1 5x 1 $3,4M
AERO-USD $10 1 3x 1 $3,4M
CHIP-USD $10 1 3x 1 $3,4M
TRUMP-USD $10 0.1 10x 1 $3,2M
ZRO-USD $10 0.1 5x 1 $3,1M
GRAM-USD $10 1 5x 1 $3M
TRX-USD $10 1 10x 1 $3M
APT-USD $10 0.01 10x 1 $2,8M
ICP-USD $10 0.1 5x 1 $2,8M
WIF-USD $10 1 5x 1 $2,7M
DASH-USD $10 0.01 5x 1 $2,5M
ASTER-USD $10 1 5x 1 $2,4M
1000BONK-USD $10 1 10x 1000 $2,4M
FET-USD $10 1 5x 1 $2,2M
PURR-USD $10 1 3x 1 $2,2M
LDO-USD $10 0.1 5x 1 $2M
SEI-USD $10 1 5x 1 $2M
XLM-USD $10 1 5x 1 $1,9M
PENGU-USD $10 1 5x 1 $1,9M
OP-USD $10 0.1 5x 1 $1,7M
DOT-USD $10 0.1 10x 1 $1,6M
CAKE-USD $10 0.1 3x 1 $1,6M
VIRTUAL-USD $10 0.1 5x 1 $1,6M
BCH-USD $10 0.001 10x 1 $1,6M
RENDER-USD $10 0.1 5x 1 $1,5M
POL-USD $10 1 5x 1 $1,5M
SAGA-USD $10 0.1 3x 1 $1,4M
SPX-USD $10 0.1 5x 1 $1,3M
NIL-USD $10 1 3x 1 $1,2M
MEGA-USD $10 1 3x 1 $1,2M
ACE-USD $10 0.01 3x 1 $1,2M
S-USD $10 1 5x 1 $1,2M
BERA-USD $10 0.1 5x 1 $1,2M
STX-USD $10 0.1 5x 1 $1,1M
ZEN-USD $10 0.01 5x 1 $1M
MNT-USD $10 0.1 5x 1 $991K
ZK-USD $10 1 5x 1 $916K

Lu depuis le endpoint d'instruments de chaque plateforme et rafraîchi quand elle le republie. Les volumes viennent du snapshot 24h des perps.

Plus sur Hyperliquid

Spécifications des contrats sur d'autres plateformes

Ce que débloque un abonnement Arbitron

  • Le classement complet, y compris les meilleures opportunités cachées
  • Alertes Telegram selon vos propres filtres
  • Exécution entièrement automatisée sur votre propre serveur dédié

Reconnexion…

Nouvelle tentative dans s…

Reconnexion…

Arbitron est en cours de mise à jour. De retour dans quelques secondes…

Pas de connexion internet. En attente de reconnexion…

Session en pause

Rechargement…

Un problème est survenu sur cette page. Arbitron est en cours de mise à jour. La page se rechargera dès que la nouvelle version sera en ligne… Pas de connexion internet. En attente de reconnexion… Recharger